ဗီဒီယို
ပေါ်လွင်သည်။
Noise Cancellation Microphone
Advanced Cardioid noise cancellation microphone သည် နောက်ခံဆူညံသံများကို 80% အထိ လျှော့ချပေးသည်။
စတီရီယို အသံ လွှမ်းခြုံထားသော အတွေ့အကြုံ
စတီရီယိုအသံသည် သင့်အား သီချင်းနားထောင်ရန်အတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကို ရရှိစေပါသည်။
ခေတ်မီဒီဇိုင်းနှင့် များစွာချိတ်ဆက်မှုရှိသော သတ္တု CD ပုံစံပြား
စီးပွားရေးပုံစံဒီဇိုင်း
QD၊ USB-A ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပါ။
သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
Ergonomic Design ကြောင့် ဝတ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိပါတယ်။
အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှု
ဖွဲ့စည်းပုံ၏ တာရှည်ခံမှုကို သေချာစေရန် အဆင့်မြင့် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသော နည်းပညာ
နားကြပ်၏ တာရှည်ခံမှုကို သေချာစေရန် မြင့်မားသော တာရှည်ခံပစ္စည်းများ
ရိုးရှင်းသော Inline ထိန်းချုပ်မှု
Mute၊ Volume + နှင့် Volume Down* (C10U၊ C10DU ဖြင့် ရနိုင်သည်) ဖြင့် inline ထိန်းချုပ်မှုကို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
သတ်မှတ်ချက်များ
| အသံစွမ်းဆောင်ရည် | အကြားအာရုံကာကွယ်ရေး | 118dBA SPL | 118dBA SPL | ||
| စပီကာအရွယ်အစား | Φ၂၈ | Φ၂၈ | |||
| စပီကာ အမြင့်ဆုံး ထည့်သွင်းပါဝါ | 30mW | 30mW | |||
| စပီကာ အာရုံခံနိုင်စွမ်း | 103±3dB | 103±3dB | |||
| Impedance | 30±20%Ω | 30±20%Ω | |||
| စပီကာ ကြိမ်နှုန်း အပိုင်းအခြား | 100Hz မှ 10KHz | 100Hz မှ 10KHz | |||
| မိုက်ခရိုဖုန်း လမ်းညွှန်မှု | ဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်ခြင်း။ | ဆူညံသံ-ပယ်ဖျက်ခြင်း။ | |||
| Cardioid | Cardioid | ||||
| မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း | -35±3dB@1KHz | -35±3dB@1KHz | |||
| မိုက်ခရိုဖုန်း ကြိမ်နှုန်း အပိုင်းအခြား | 100Hz မှ 8KHz | 100Hz မှ 8KHz | |||
| ခေါ်ဆိုမှု ထိန်းချုပ်ရေး | အသံတိတ်၊ အတွဲ+၊ အတွဲ- | No | ဟုတ်ကဲ့ | ||
| ဝတ်ထားတယ်။ | စတိုင်လ်ဝတ်တယ်။ | ခေါင်းပေါ် | ခေါင်းပေါ် | ||
| Mic Boom လှည့်နိုင်သောထောင့် | 320° | 320° | |||
| နားအုံး | အမြှုပ် | အမြှုပ် | |||
| ဆက်သွယ်မှု | သို့ ချိတ်ဆက်သည်။ | စားပွဲဖုန်း | စားပွဲတင်ဖုန်း/PC အပျော့ဖုန်း/လက်ပ်တော့ | ||
| ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အမျိုးအစား | PLT QD (GN/Jabra QD လည်း ရနိုင်သည်) | USB-A (USB-C လည်း ရနိုင်သည်) | |||
| ကြိုးအရှည် | 85cm | 200cm±5cm | |||
| အထွေထွေ | Package အကြောင်းအရာ | QD နားကြပ်၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ၊ အဝတ်ညှပ် | USB နားကြပ်၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ၊ အဝတ်ညှပ် | ||
| လက်ဆောင်သေတ္တာ | 190mm*153mm*40mm | 190mm*153mm*40mm | |||
| အလေးချိန် (မိုနို/နှစ်တွဲ) | 49g | 73g | 86g | 112g | |
| အလုပ်အပူချိန် | -5 ℃ မှ 45 ℃ | -5 ℃ မှ 45 ℃ | |||
| အာမခံ | ၂၄ လ | ၂၄ လ | |||











